2025-2026 Speech Contest Schedule
Division & Area Contest Dates
Division K Contest
Area K1 Contest
Area K2 Contest
Area K3 Contest
Area K4 Contest
Area L1 Contest
Area L3 Contest
Area L4 Contest
Division N Contest
Area N1 Contest
Area N1 Contest Result
| Contest | Placement | Name | Club |
|---|---|---|---|
| International Speech Contest | First | Coco KONG | Microsoft |
| Second | Lian LUO | Gamechanger | |
| Third | Hilda LOU | Microsoft | |
| Table Topics Contest | First | Coco KONG | Microsoft |
| Second | Lina LUO | Gamechanger | |
| Third | Max CHENG | Gamechanger | |
| 普通话演讲比赛 | 第一名 | 罗丽娜 | 言值力 |
| 第二名 | 马晓英 | 微软 | |
| 第三名 | 楼燕 | 微软 | |
| 普通话评估比赛 | 第一名 | 罗丽娜 | 言值力 |
| 第二名 | 孔悦 | 微软 | |
| 第三名 | 陈冉 | 微软 |
Area N2 Contest
Area N2 Contest Result
| Contest | Placement | Name | Club |
|---|---|---|---|
| International Speech Contest | First | Andreas RENTIMUN | IMAGINE |
| Second | Milan KRNJETIN | IMAGINE | |
| Third | |||
| Table Topics Contest | First | Andreas RENTIMUN | IMAGINE |
| Second | Milan KRNJETIN | IMAGINE | |
| Third | Mark WANG | FIRE | |
| 普通话演讲比赛 | 第一名 | 王佳亮 | FIRE |
| 第二名 | 郑伟雄 | IMAGINE | |
| 第三名 | 徐晗甫 | IMAGINE | |
| 普通话评估比赛 | 第一名 | 周习习 | IMAGINE |
| 第二名 | |||
| 第三名 |
Area N3 Contest
Area N3 Contest Result
| Contest | Placement | Name | Club |
|---|---|---|---|
| International Speech Contest | First | Mia CAO | CAT |
| Second | Nina XU | CAT | |
| Third | Rong BI | DPS Comedy | |
| Table Topics Contest | First | Mia CAO | CAT |
| Second | Jiarui LIANG | 富足人生 | |
| Third | John WANG | CAT | |
| 普通话演讲比赛 | 第一名 | 任城洋 | 富足人生 |
| 第二名 | 许倪娜 | CAT | |
| 第三名 | 毕嵘 | DPS Comedy | |
| 普通话评估比赛 | 第一名 | 任城洋 | 富足人生 |
| 第二名 | 曹雅 | CAT | |
| 第三名 | 王庆勋 | CAT |
Area N4 Contest
Area N4 Contest Result
| Contest | Placement | Name | Club |
|---|---|---|---|
| International Speech Contest | First | Joker XU | Yu-Life |
| Second | Sophy PENG | Climber | |
| Third | Calin ZHU | Yu-Life | |
| Table Topics Contest | First | Peter YU | Yu-Life |
| Second | Calin ZHU | Yu-Life | |
| Third | Walter DENG | CAAS | |
| 普通话演讲比赛 | 第一名 | 沙瑜香 | CAAS |
| 第二名 | 匡丹 | Yu-Life | |
| 第三名 | 胡庆捷 | covestro | |
| 普通话评估比赛 | 第一名 | 郁文欣 | Yu-Life |
| 第二名 | 何锋 | Climber | |
| 第三名 | 杨丽 | Climber |
Division O Contest
Area O1 Contest
Area O2 Contest
Area O3 Contest
Area O4 Contest
Area P1 Contest
Area P3 Contest
Area P4 Contest
Division Q Contest
Area Q1 Contest
Area Q2 Contest
Area Q3 Contest
Area Q4 Contest
Division R Contest
Area R1 Contest
Area R2 Contest
Area R3 Contest
Area R4 Contest
🎯 Key Contest Dates
January 31, 2026: First Area contest (Area N2)
March 7-28, 2026: Most Area contests scheduled
April 11-19, 2026: Division contests scheduled
Important: Club contests must be completed before Area contests. Check with your Area Director for exact deadlines.